12V DC Axial Motor Fan [9"] Dimention |
| Suction | Blowing | ||||||
| Static pressure mm H2O |
Airflow m3/h |
Current input A |
Airflow CFM |
Airflow m3/h |
Current input A |
Airflow CFM |
Static pressure in H2O |
| 0 | 1060 | 6,7 | 625 | 1080 | 7,2 | 637 | 0 |
| 2,5 | 970 | 6,7 | 572 | 1000 | 7,4 | 590 | 0,1 |
| 5 | 870 | 6,7 | 513 | 890 | 7,4 | 525 | 0,2 |
| 7,5 | 740 | 6,7 | 437 | 740 | 7,4 | 437 | 0,3 |
| 10 | 570 | 6,6 | 336 | 610 | 7,5 | 360 | 0,4 |
| 12,5 | 410 | 6,7 | 242 | 420 | 7,3 | 248 | 0,5 |
| 15 | 310 | 6,8 | 183 | 210 | 7,1 | 124 | 0,6 |
| 17,5 | 230 | 6,9 | 136 | 0 | 7,4 | 0 | 0,7 |
| 20 | 150 | 7,2 | 89 | 0,8 | |||
| 25 | 0 | 8,1 | 0 | 1 | |||
