24V DC Axial Motor Fan [9"] Dimention |
| Suction | Blowing | ||||||
| Static pressure mm H2O |
Airflow m3/h |
Current input A |
Airflow CFM |
Airflow m3/h |
Current input A |
Airflow CFM |
Static pressure in H2O |
| 0 | 1170 | 4,0 | 690 | 1180 | 3,9 | 696 | 0 |
| 2,5 | 1080 | 4,0 | 637 | 1080 | 4,1 | 637 | 0,1 |
| 5 | 1020 | 4,1 | 602 | 990 | 4,0 | 584 | 0,2 |
| 7,5 | 860 | 4,1 | 507 | 830 | 4,0 | 490 | 0,3 |
| 10 | 580 | 3,8 | 342 | 700 | 4,1 | 413 | 0,4 |
| 12,5 | 470 | 3,9 | 277 | 590 | 4,1 | 348 | 0,5 |
| 15 | 360 | 3,9 | 212 | 370 | 4,0 | 218 | 0,6 |
| 17,5 | 300 | 3,9 | 177 | 190 | 3,9 | 112 | 0,7 |
| 20 | 220 | 4,1 | 130 | 120 | 4,1 | 71 | 0,8 |
| 25 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 1 |
